検品巻取り機 スペック例
| 機種 | FCA-250巻き直し検品機 |
| 加工可能フィルム | 20mm~250mm(封筒貼状フィルム) |
| フィルム速度 | 毎分0~180m |
| 巻取り、巻き出しフィルム径 | φ650mm(最大) |
| 使用紙管径 | φ372 |
| 金属テープセンサー | フィルム接続部のアルミ粘着テープを検知。 機械自動ストップ(ダブルセンサー、2アンプ) |
| 巻取り側の ずらし巻取り装置 |
サインカーブ(ギヤードモーター100W、偏芯カムによるずらし巻き、インバーター制御、ストローク調整機能付。全ストローク約25mm) |
| 非常停止 | キノコボタンSWと手動ブレーキによる |
| 巻き出し張力調整 | パウダーブレーキ式(ZKB1.2X4) LD-30FTA自動張力調整装置 |
| 巻取り張力調整 | パウダークラッチ式(ZA-1.2A) LD-30FTA自動張力調整装置 |
| スピードメーター | デジタル表示 |
| 積算計 | デジタル表示 |
| 設定値停止 | プリセット(2段)カウンターのメートル設定による変速、自動停止 |
| フィードローラー加圧形式 | エアーゲージによる空圧式(復動型) |
| フィルムガイド | 縦型可動式ダブルアルミローラー2組、 1組はエッジコントロール追従式。 |
| 静電気除去装置 | トランス式除去器×1 |
| 機械主原動機 | 3相200V×1.5kwモーター(インバーター制御) |
| 備考 | アルミテープ検知後、通過分をシーケンサー使用により自動巻戻しが可能(トータルカウンター共)。また、巻戻し後エアーブレーキによる自動停止。 |
| 機械寸法 | 長さ 2,800mm 幅 800mm 高さ 1,300mm 付属工具付 |
巻き直し検品機
- ▲巻き直し検品機
- ▲ピンチローラー部
- ▲EPC装置部
- ▲エアーブレーキ部
- ▲カウンター部
- ▲コントローラー部
- ▲パネル部
- ▲紙管用リング










