センターシール機(シール貼り機) スペック例
機種 | HSW-250型センターシール機 | HSW-300型センターシール機 |
接着方式 | ポンプ式 | ポンプ式 |
加工可能フィルム | 一般シュリンクフィルム(30#~70#) | |
最大巻き出し径 | φ400mm(3″紙管)パウダーブレーキZKB-0.3Y使用。 LD-30FTA自動張力調整装置。 |
|
最大巻き取り径 | φ600mm(φ372紙管)パウダークラッチZA-1.2A使用 LD-30FTA自動張力調整装置。 |
|
ずらし巻き取り装置 | 巻き取り軸(エッジ部)約0mm~28mmのずらし巻き取り可能 (トラバース巻き取りインバータ制御) |
|
スピードメーター(フィルム用) | デジタル表示 | デジタル表示 |
積算計(フィルム用) | デジタル表示 | デジタル表示 |
フィードローラー加圧形式 | エアーゲージによる空圧式(復動型) | |
ロータリーミシン装置 | 溶着後にミシン目装置装着 (ミシン位置ハンドル微調整可能) |
|
除電装置 | トランス式除電器×1 | |
機械主原動機 | 3相 200V×1.5kw インバーターモーター | |
同モーター制御装置 | インバーター制御 | |
その他 | 付属工具付 | |
機械寸法 | 長さ3,140mm 幅1,350mm 高さ1,620mm |
長さ3,140mm 幅1,450mm 高さ1,620mm |
オプション | EPC装置(ニレコK12-80-20、AE-900、UH-01使用) 巻き出し部ミシン目装置、原反自動停止センサー 巻き出し部3インチエアーシャフト (巻き取り部シャフトは従来通り) |
周波数、電圧の調整で4桁の流量範囲が調整可能な高精度の溶剤吐出用定量ポンプ付